招生单位:林学院/hbs04红宝石线路2020年5月22日
序号 | 姓名 | 专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取总 成绩 | 排名 | 录取 结果 | 备注 |
柯云芳 | 风景园林学(植物) | 368 | 174.4 | 80.4 | 1 | 录取 | 一志愿上线生 | |
2 | 杨如梦 | 风景园林学(植物) | 366 | 170.2 | 79.2 | 2 | 录取 | 一志愿上线生 |
3 | 邱晨 | 风景园林学(植物) | 335 | 175.3 | 77.3 | 3 | 替补 | 一志愿上线生 |
4 | 刘悦 | 风景园林学(设计) | 325 | 165.2 | 73.8 | 1 | 录取 | 一志愿上线生 |
5 | 唐燕 | 风景园林学(设计) | 348 | 155.6 | 73.7 | 2 | 录取 | 一志愿上线生 |
6 | 吴远华 | 风景园林学(设计) | 316 | 165 | 72.9 | 3 | 录取 | 一志愿上线生 |
7 | 滕津霖 | 风景园林学(设计) | 321 | 161.2 | 72.4 | 4 | 录取 | 一志愿上线生 |
8 | 姜子俊 | 风景园林学(设计) | 268 | 170 | 69.3 | 5 | 替补 | 一志愿上线生 |
9 | 罗珍珍 | 风景园林学(设计) | 274 | 159 | 67.2 | 6 | 替补 | 一志愿上线生 |
10 | 刘欣 | 风景园林学(设计) | 279 | 154 | 66.4 | 7 | 替补 | 一志愿上线生 |
11 | 杨玉 | 风景园林(植物) | 379 | 169.6 | 80.3 | 1 | 录取 | 一志愿上线生 |
12 | 吴靖 | 风景园林(植物) | 365 | 170.8 | 79.2 | 2 | 录取 | 一志愿上线生 |
13 | 徐凯莉 | 风景园林(植物) | 347 | 177.6 | 79.1 | 3 | 录取 | 一志愿上线生 |
14 | 毛洁莹 | 风景园林(植物) | 330 | 179.4 | 77.85 | 4 | 录取 | 一志愿上线生 |
15 | 邹妮 | 风景园林(植物) | 342 | 171.8 | 77.15 | 5 | 录取 | 一志愿上线生 |
16 | 周娟 | 风景园林(植物) | 343 | 170.6 | 77.0 | 6 | 录取 | 一志愿上线生 |
17 | 吴迪雯 | 风景园林(植物) | 342 | 171.2 | 77.0 | 7 | 录取 | 一志愿上线生 |
18 | 阳先波 | 风景园林(植物) | 349 | 167.2 | 76.7 | 8 | 录取 | 一志愿上线生 |
19 | 张博伦 | 风景园林(植物) | 339 | 167.6 | 75.8 | 9 | 录取 | 一志愿上线生 |
20 | 朱燕勃 | 风景园林(植物) | 309 | 177.2 | 75.2 | 10 | 录取 | 一志愿上线生 |
21 | 李可月 | 风景园林(植物) | 345 | 162.2 | 75.1 | 11 | 录取 | 一志愿上线生 |
22 | 詹丽红 | 风景园林(植物) | 351 | 154.6 | 73.8 | 12 | 录取 | 一志愿上线生 |
23 | 黄婷 | 风景园林(植物) | 301 | 173 | 73.4 | 13 | 录取 | 一志愿上线生 |
24 | 余蕾 | 风景园林(植物) | 314 | 167.6 | 73.3 | 14 | 录取 | 一志愿上线生 |
25 | 薛飞 | 风景园林(植物) | 298 | 172.8 | 73.0 | 15 | 录取 | 一志愿上线生 |
26 | 杨豪 | 风景园林(植物) | 324 | 160.2 | 72.5 | 16 | 录取 | 一志愿上线生 |
27 | 缐赟 | 风景园林(植物) | 287 | 169.8 | 71.2 | 17 | 录取 | 一志愿上线生 |
28 | 蔡昌永明 | 风景园林(植物) | 296 | 166 | 71.1 | 18 | 录取 | 一志愿上线生 |
29 | 颜卓佳 | 风景园林(植物) | 308 | 160 | 70.8 | 19 | 录取 | 一志愿上线生 |
30 | 吴常伟 | 风景园林(植物) | 275 | 161.6 | 67.9 | 20 | 替补 | 一志愿上线生 |
31 | 胡盼 | 风景园林(植物) | 255 | 166.2 | 67.1 | 21 | 替补 | 一志愿上线生 |
32 | 陈铭 | 风景园林(植物) | 256 | 160.2 | 65.7 | 22 | 替补 | 一志愿上线生 |
33 | 龙翔 | 风景园林(植物) | 264 | 154.4 | 65.0 | 23 | 替补 | 一志愿上线生 |
34 | 淦江 | 风景园林(植物) | 307 | 0 | 30.7 | 24 | 不录取 | 一志愿上线生 |
35 | 涂白连 | 风景园林(植物) | 273 | 0 | 27.3 | 25 | 不录取 | 一志愿上线生 |
36 | 徐文涛 | 风景园林(植物) | 257 | 0 | 25.7 | 26 | 不录取 | 一志愿上线生 |
37 | 贾志楠 | 风景园林(环艺) | 328 | 163.6 | 73.7 | 1 | 录取 | 一志愿上线生 |
38 | 孙京辉 | 风景园林(环艺) | 310 | 162.8 | 71.7 | 2 | 录取 | 一志愿上线生 |
39 | 原树星 | 风景园林(环艺) | 299 | 157 | 69.2 | 3 | 录取 | 一志愿上线生 |
40 | 程惠捷 | 风景园林(环艺) | 264 | 166.8 | 68.1 | 4 | 录取 | 一志愿上线生 |
41 | 张丽玲 | 风景园林(环艺) | 282 | 158.2 | 67.8 | 5 | 替补 | 一志愿上线生 |
42 | 王滢 | 风景园林(环艺) | 276 | 160.4 | 67.7 | 6 | 替补 | 一志愿上线生 |
43 | 余磊 | 风景园林(设计) | 376 | 167.4 | 79.5 | 1 | 录取 | 一志愿上线生 |
44 | 黄子璇 | 风景园林(设计) | 352 | 173 | 78.5 | 2 | 录取 | 一志愿上线生 |
45 | 李佳诚 | 风景园林(设计) | 359 | 168 | 77.9 | 3 | 录取 | 一志愿上线生 |
46 | 何佳豪 | 风景园林(设计) | 364 | 164.6 | 77.6 | 4 | 录取 | 一志愿上线生 |
47 | 况玉彤 | 风景园林(设计) | 349 | 168.4 | 77.0 | 5 | 录取 | 一志愿上线生 |
48 | 邓怡涛 | 风景园林(设计) | 343 | 170.2 | 76.9 | 6 | 录取 | 一志愿上线生 |
49 | 李方舒 | 风景园林(设计) | 345 | 169 | 76.8 | 7 | 录取 | 一志愿上线生 |
50 | 邓佳丽 | 风景园林(设计) | 343 | 169.8 | 76.8 | 8 | 录取 | 一志愿上线生 |
51 | 罗雪菲 | 风景园林(设计) | 333 | 173.4 | 76.7 | 9 | 录取 | 一志愿上线生 |
52 | 刘瑞琪 | 风景园林(设计) | 338 | 171.2 | 76.6 | 10 | 录取 | 一志愿上线生 |
53 | 郭洋 | 风景园林(设计) | 346 | 167.4 | 76.5 | 11 | 录取 | 一志愿上线生 |
54 | 梁欢 | 风景园林(设计) | 353 | 164.2 | 76.4 | 12 | 录取 | 一志愿上线生 |
55 | 罗敏晗 | 风景园林(设计) | 328 | 173.6 | 76.2 | 13 | 录取 | 一志愿上线生 |
56 | 冯帆 | 风景园林(设计) | 346 | 164.8 | 75.8 | 14 | 录取 | 一志愿上线生 |
57 | 丁建桥 | 风景园林(设计) | 356 | 159.4 | 75.5 | 15 | 录取 | 一志愿上线生 |
58 | 张成 | 风景园林(设计) | 324 | 172.4 | 75.5 | 16 | 录取 | 一志愿上线生 |
59 | 全俊旺 | 风景园林(设计) | 340 | 165.6 | 75.4 | 17 | 录取 | 一志愿上线生 |
60 | 陈玉洲 | 风景园林(设计) | 324 | 168.4 | 74.5 | 18 | 录取 | 一志愿上线生 |
61 | 余玲倩 | 风景园林(设计) | 344 | 160 | 74.4 | 19 | 录取 | 一志愿上线生 |
62 | 陈耕进 | 风景园林(设计) | 326 | 167 | 74.4 | 20 | 录取 | 一志愿上线生 |
63 | 钟连 | 风景园林(设计) | 330 | 165.2 | 74.3 | 21 | 录取 | 一志愿上线生 |
64 | 邰国瑶 | 风景园林(设计) | 331 | 163.8 | 74.1 | 22 | 录取 | 一志愿上线生 |
65 | 谢杲阳 | 风景园林(设计) | 346 | 157.6 | 74.0 | 23 | 录取 | 一志愿上线生 |
66 | 王涛 | 风景园林(设计) | 335 | 161.4 | 73.9 | 24 | 替补 | 一志愿上线生 |
67 | 郭扬东 | 风景园林(设计) | 325 | 165.2 | 73.8 | 25 | 替补 | 一志愿上线生 |
68 | 张建强 | 风景园林(设计) | 326 | 161 | 72.9 | 26 | 替补 | 一志愿上线生 |
69 | 马明圆 | 风景园林(设计) | 330 | 158.4 | 72.6 | 27 | 替补 | 一志愿上线生 |
70 | 李爱新 | 风景园林(设计) | 330 | 158 | 72.5 | 28 | 替补 | 一志愿上线生 |
71 | 熊伟 | 园林植物与观赏园艺 | 407 | 162 | 81.2 | 1 | 录取 | 一志愿上线生 |
72 | 周宇曦 | 园林植物与观赏园艺 | 299 | 150.8 | 67.6 | 2 | 录取 | 一志愿上线生 |
73 | 潘俊彬 | 森林培育 | 265 | 155.2 | 65.3 | 1 | 录取 | 一志愿上线生 |
74 | 肖廷琦 | 水土保持与荒漠化防治 | 341 | 157.0 | 73.4 | 1 | 录取 | 一志愿上线生 |
75 | 章敏 | 水土保持与荒漠化防治 | 375 | 0 | 0 | 2 | 不录取 | 一志愿上线生 |
76 | 段欣颖 | 野生动植物保护与利用 | 324 | 157.2 | 71.7 | 1 | 录取 | 一志愿上线生 |
77 | 汪城坤 | 植物学 | 407 | 173.4 | 84.1 | 1 | 录取 | 一志愿上线生 |
78 | 汪志培 | 植物学 | 365 | 159.2 | 76.3 | 2 | 录取 | 一志愿上线生 |
79 | 丁榆芳 | 植物学 | 338 | 168.6 | 76.0 | 3 | 录取 | 一志愿上线生 |
80 | 樊昱 | 植物学 | 358 | 159.8 | 75.8 | 4 | 录取 | 一志愿上线生 |
81 | 苏田 | 植物学 | 351 | 155.4 | 74.0 | 5 | 录取 | 一志愿上线生 |
82 | 肖海静 | 植物学 | 345 | 157.6 | 73.9 | 6 | 录取 | 一志愿上线生 |
83 | 李永龙 | 植物学 | 361 | 150.8 | 73.8 | 7 | 不录取 | 一志愿上线生 |
84 | 马耀华 | 林业 | 331 | 157.6 | 72.5 | 3 | 录取 | 一志愿上线生 |
85 | 程远东 | 林业 | 304 | 164.8 | 71.6 | 4 | 录取 | 一志愿上线生 |
86 | 魏志聪 | 林业 | 351 | 166.4 | 76.7 | 1 | 录取 | 一志愿上线生 |
87 | 陈月鹏 | 林业 | 334 | 167.4 | 75.3 | 2 | 录取 | 一志愿上线生 |
88 | 杨凯 | 林业 | 352 | 158 | 74.7 | 1 | 录取 | 一志愿上线生 |
89 | 张笠 | 林业 | 274 | 141.2 | 62.7 | 1 | 录取 | 一志愿上线生 |
90 | 陈金秀 | 林业 | 316 | 0 | 0 | 1 | 不录取 | 一志愿上线生 |
91 | 肖意 | 林业 | 348 | 153.4 | 73.2 | 2 | 录取 | 一志愿上线生 |
92 | 宋述望 | 林业 | 397 | 161.6 | 80.1 | 1 | 录取 | 一志愿上线生 |
93 | 常祥琪 | 林业(非全) | 268 | 161.2 | 67.1 | 1 | 录取 | 一志愿上线生 |
94 | 吴军 | 林业(非全) | 283 | 152.8 | 66.5 | 1 | 录取 | 一志愿上线生 |
95 | 陈维 | 林业(非全) | 367 | 162.8 | 77.4 | 1 | 录取 | 一志愿上线生 |
注:1、此表“全日制”、“非全日制”分开排名。
2、按报专业(方向)进行排名。