根据《江西农业大学普通本科生转专业管理办法(修订)》(赣农大发〔2021〕3号)及《赣农大教发〔2021〕5号关于做好2020-2021学年普通本科生转专业工作的通知》,经学生本人申请,转出、转入学院审核,学院于4月27日对申请转入的学生进行考核和综合评定,现将总评成绩及拟录取名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业班级 | 总评成绩 | 拟录取专业班级 |
1 | 6020203519 | 李捷 | 应化2003 | 78.0 | 风景园林2001 |
2 | 6020200118 | 杨熙烨 | 园艺2001 | 77.2 | 风景园林2002 |
3 | 6020201628 | 王淑婷 | 车辆工程2001 | 76.5 | 风景园林2002 |
4 | 6020200394 | 张恒瑞 | 茶学2001 | 75.0 | 风景园林2001 |
5 | 6020200341 | 曾固 | 种科2001 | 70.1 | 风景园林2002 |
6 | 6020204641 | 陈欣 | 制药2001 | 72.5 | 园林2001 |
7 | 6020200131 | 万文腾 | 园艺2001 | 70.5 | 园林2001 |
8 | 6020203198 | 王宇骁 | 工商2001 | 69.0 | 园林2001 |
9 | 6020204943 | 何子璇 | 日语2002 | 74.60 | 城乡规划2001 |
10 | 6020205190 | 彭彤卉 | 食安2003 | 63.80 | 城乡规划2001 |
公示期至2021年5月8日,如有异议,请向教学办反映,电话83828161。
林学院/hbs04红宝石线路
2021年5月6日