江西农业大学研究生导师信息表
学科专业:农林遥感与土地利用所在学院:国土资源与环境学院
姓名 | 蔡海生 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1972.01 | ||||
职称 | 教授 | 最后学历/ 学位 | 研究生/博士 | ||||||
职务 | 实验室 副主任 | 最后毕业院校 | 中国农业大学 | ||||||
导师类别 | 博士生导师 | 首任导师时间 | 2014 | 导师属性 | 专职 | ||||
工作单位 | 江西农业大学国等教育研究所 | caihsh@263.net | |||||||
主要研究方向 | 土地生态 | ||||||||
参加何学术团体、任何职务 | 中国环境文化促进会理事;中华环保联合会会员;中国软科学学会(理事);江西省土地协会会员;江西省生态学会会员。江西省高校第七批中青年学科带头人(土地资源管理专业),江西省政府发展中心特约研究员。 | ||||||||
个人简历 | 1993.09-1997.07就读于中国农业大学东校区(大学本科) 1997.08-至今在江西农业大学国土学院工作 期间: 2000.09-2003.06江西农业大学硕士研究生学习 2004.09-2007.12 中国农业大学博士研究生学习 2004.09-2007.12 University of British ColumbiaVisiting Professor | ||||||||
科研情况 | 先后主持国家自然科学基金2项、第二主持国家支撑项目1项、农业部课题1项、教育部课题1项,其它省级以上课题20多项。在国内外发表学术论文100余篇,出版专著1部、编著2部、译著1部。获国土资源科学技术奖二等奖、江西省社会科学优秀成果二等奖各1项,江西高校人文社会科学研究优秀成果(论文)二等奖1项、三等奖2项,江西省共青团优秀调研成果一等奖1项、三等奖1项,江西省高等教育省级教学成果一等奖1项、二等奖1项。目前,正在主持的主要科研项目情况如下: (1)国家自然科学基金(地区项目):鄱阳湖流域土地集约利用与生态安全耦合发展及其综合响应机制研究(课题编号:31660140),2016年立项;(2)江西省自然科学基金(面上项目):鄱阳湖流域土地集约利用与生态安全耦合研究(课题编号:20161BAB204180),2016年立项;(3)万安县农业局委托课题:万安县富硒产业发展规划(2016-2020);(4)江西省南昌县广福镇委托课题:广福镇农业产业发展规划(2016-2020);(5)江西省重大科技项目:鄱阳湖区猪粪无害化处理及资源化利用技术研究与示范(编号:20143ACF60011),2014年立项;(6)江西省科技支撑计划项目:基于农户分化的赣南原中央苏区农村扶贫攻坚振兴发展模式集成与示范(编号:20133BBF60011),2013年立项;(7)江西省教育厅科技项目:鄱阳湖生态经济区生态环境脆弱性评价及调控对策研究(编号:GJJ12218),2012年立项。 | ||||||||
对学生 的要求 | 诚实守信、勇于担当;勤奋好学、敢于创新;心胸开阔、志存高远。 | ||||||||
备注 | | ||||||||
| | | | | | | | | |
注:1、有在其他单位做兼职导师的老师,请在备注栏注明。2、科研情况一栏如不够填写,可转下一页。